Tuttuğum en iyi iPhone değil, ağır ve pil ömrü tartışmalı
Kendini açıklıyor. Performans, pil ömrü ve ekran zayıf kalmış. Almadan önce bir kez daha düşünün.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy Note 20 Ultra — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy Note 20 Ultra | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4323 mAh | 4500 mAh | +177 mAh |
| ekran boyutu | 6,7 inc | 6,9 inc | +0.2 inc |
| çözünürlük | 1284 x 2778 px | 1440 x 3200 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 12 GB | +6 GB |
| işlemci hızı | 2 x 3,2 + 4 x 2 GHz | 1 x 3,1 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz | |
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 108 + 12 + 12 MP |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4323 mAh | 4500 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | 26 h | — |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 458 ppi | 508 ppi |
| ekran boyutu | 6,7 inc | 6,9 inc |
| çözünürlük | 1284 x 2778 px | 1440 x 3200 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| alt piksel teknolojisi | — | Hayır |
| IPS paneli | — | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | 7 |
| OLED mevcuttur | — | Evet |
| DirectX sürümü | — | 12 |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 3,2 + 4 x 2 GHz | 1 x 3,1 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 12 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 5 nm | 7 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 1200 MHz | 600 MHz |
| RAM hızı | — | 2750 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 6 | — |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | Hayır |
| DxOMark Mobile puanı | 133 | — |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 1295380 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 108 + 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 12 MP | 10 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 4320 x 24 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 2,4 + 1,5 f | 1,8 + 2,2 + 3 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Hayır | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | — | 0,8 + 1,4 + 1 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 2 x | 5 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| asgari odak mesafesi | 26 mm | — |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | — | Hayır |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | — | Evet |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 512 GB | 512 GB |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
|---|---|---|
| ağırlık | 203 g | 208 g |
| incelik | 7,8 mm | 8,1 mm |
| genişlik | 78,1 mm | 77,2 mm |
| yükseklik | 160,8 mm | 164,8 mm |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 97,956144 cm³ | 103,052736 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Hava geçirmez | — | Evet |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 3 |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 7500 MBits/s | 7500 MBits/s |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,3 | 5 |
| Çok kullanıcı özelliği | Hayır | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 3000 MBits/s | 3000 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Hayır | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | — |
| USB Type-C | Hayır | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| HMP kullanır | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 42,7 GB/s | 44 GB/s |
| ön-uç genişiliği | 8 | — |
| Barometre | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Evet | Hayır |
| hafıza kanalları | 2 | 4 |
| sesli komut | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 1,2 | 2 |
| azami su geçirmezlik derinliği | — | 1,5 m |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | — | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Hayır |
| Java | — | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | — | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | — | Evet |
| emojiler | — | 1560 |
| Görüntülü sohbeti destekler | — | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | — | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | — | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | — | Evet |
| arama tarayıcısı | — | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | — | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | — | Evet |
| Ölçüt | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 6 GB | — |
| transistörlerin sayısı | 15000 %{count} m | — |
| L2 önbelleği | 8 MB | — |
| L1 önbelleği | 192 KB | — |
| kontrast oranı | 2000000 :1 | — |
| parlaklık | 800 cd/m² | — |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | x fps | — |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | — |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 1,9 f | 2,2 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Evet |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | — |
| 5G desteği | Evet | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Hayır | — |
| çözünürlük (ikincil ekran) | x px | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | Evet |
| DDR bellek sürümü | 4 | — |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 1723 | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 4552 | — |
| Katlanabilir | Hayır | — |
| Galileo desteği | Evet | — |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | — |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Hayır | — |
| HDR10 özellikli ekran | Evet | — |
| Ekran altı ön görüş kamerası | Hayır | — |
| Dolby Vision özellikli ekran | Evet | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | ["ip68"] | — |
| Android sürümü | [null] | — |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Hayır | — |
| Odak modu özelliği | Evet | — |
| Karanlık mod | Evet | — |
| Tema özelleştirme özelliği | Hayır | — |
| Bölünmüş ekran özelliği | Hayır | — |
| Cihazda makine öğrenimi | Evet | — |
| Hızlı başlangıç özelliği | Evet | — |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | — |
| Canlı Metin Özelliği | Evet | — |
| Shareplay özelliği | Evet | — |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | — |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | — |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | — |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | — |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | — |
| Dinamik tema özelliği | Hayır | — |
| Ekstra dim modu özelliği | Hayır | — |
| Uygulama boşaltma | Evet | — |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Evet | — |
| Uygulama takip engelleme | Evet | — |
| Siteler arası takibi engeller | Evet | — |
| Gorilla Glass sürümü | [null] | — |
| 3DMark Wild Life karşılaştırması | 9430 | — |
| 3DMark Wild Life Unlimited karşılaştırması | 11165 | — |
| 3DMark Wild Life Extreme karşılaştırması | 2865 | — |
| LDAC | Hayır | — |
| aptX Adaptive | Hayır | — |
| aptX HD | Hayır | — |
| şarj hızı | 30 W | — |
| Ekran türü | ["oled_amoled"] | — |
| kablosuz şarj hızı | 7,5 W | — |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_6","wifi_5","wifi_4"] | — |
| SIM kartları | ["1_sim","1_esim"] | — |
| uydu üzerinden acil durum yardım desteği | Evet | — |
| Çarpışma algılama özelliği | Evet | — |
| Dolby Vision kayıt desteği | Evet | — |
| Video ışığı vardır | Evet | — |
| aptX Lossless | Hayır | — |
| OS güncellemelerini doğrudan sağlayabilme | Evet | — |
| Fransız Onarılabilirlik Endeksi | 6,9 | — |
| DirectX sürümü | [null] | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 5445 | — |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 2234 | — |
| GPU adı | Apple GPU (5-core graphics) | — |
| suya dayanıklılık | ["waterproof"] | — |
| şarj aleti ile birlikte gelir | Hayır | — |
| sağlam bir yapı | Hayır | — |
| Yonga seti (SoC) adı | Apple A15 Bionic | — |
| media_picker | Evet | — |
| notification_controls | Evet | — |
| build_quality | 9,3333333333333 | — |
| display_quality | 9,0833333333333 | — |
| battery_life | 8,8333333333333 | — |
| photography | 9,25 | — |
| performance | 9,3333333333333 | — |
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | 68 |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | — | Hayır |
Ürün sahipleri Samsung Galaxy Note 20 Ultra ürününe daha yüksek puan veriyor — 60 puana göre 18.3.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Kendini açıklıyor. Performans, pil ömrü ve ekran zayıf kalmış. Almadan önce bir kez daha düşünün.
Bu telefonu gördüm ve kullandım, büyük ve harika ekranı için sizi satın almanızı şiddetle tavsiye ederim. Performansa, yapı kalitesine, pil ömrüne ve kameraya 10 üzerinden 10 veriyorum.
İyi bir performansa, iyi bir kameraya sahip ve genel olarak oldukça iyi bir telefon! Batarya daha iyi olabilirdi ama benim için yeterli. Telefonun iyi olup olmadığı kullanana bağlı. Ben bu telefonla harika bir deneyim yaşadım! Batarya maksimum kapasitesi birkaç yıl içinde yaklaşık olarak %80'e düştü, ki bence iyi, ama bir telefon uzmanı değilim, bu yüzden gerçekten bilemiyorum. Sonuçta işini görüyor ve benim için bir gün boyunca dayanıyor. ? Yapı kalitesi ve ekran konusunda çok memnun kaldım. Sevdiğim yanlar: cool idk.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
8K kaydını severim, fakat batarya ve exynos 990 sık sık snapdragon versiyonundan fazla ısınıyor, bu yüzden bu telefonu alırsanız, snapdragon olanını tercih etmelisiniz. Kamera ve performans tarafı sağlam. Yapı kalitesi ve ekran gayet iyi.
Yarım gün süren bataryası olmasaydı, fotoğraflar, performans, multimedya için mükemmel bir cihaz ve spen çok yararlı. Yapı kalitesi ve ekran gerçekten harika. Genel olarak memnun kaldım.
2026 için bile çok iyi bir telefon. Muhteşem Kamera Kalitesi, Performansı ve 120hz ekran! Pil ömrü ve yapı kalitesi konusunda memnunum. Artıları: batarya ömrü. Beklentisi yüksek olmayan alsın.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.