Tarihteki en iyi cep telefonu
Mükemmel, hemen hemen hiç kusursuz, bugün için God, kesinlikle tavsiye ediliyor ♾️/10 . Performans ve yapı kalitesi tarafı sağlam. Diğerlerine de 10 üzerinden 10 verdim.
Karar verildi
Karar
Seçim: Vivo V17 — 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Vivo V17, 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPhone 12 | Vivo V17 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | — | 4500 mAh | |
| ekran boyutu | 6,1 inc | 6,38 inc | +0.3 inc |
| çözünürlük | 1170 x 2532 px | 1080 x 2340 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 8 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | — | 4 x 2 + 4 x 1,8 GHz | |
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 48 + 8 + 2 + 2 MP |
| Ölçüt | Apple iPhone 12 | Vivo V17 |
|---|---|---|
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | — | 4500 mAh |
| Ölçüt | Apple iPhone 12 | Vivo V17 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 460 ppi | 404 ppi |
| ekran boyutu | 6,1 inc | 6,38 inc |
| çözünürlük | 1170 x 2532 px | 1080 x 2340 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Hayır |
| IPS paneli | Hayır | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | — |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | — |
| DirectX sürümü | — | 12 |
| Ölçüt | Apple iPhone 12 | Vivo V17 |
|---|---|---|
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 8 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 5 nm | 11 nm |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 6 | 8 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Hayır | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Hayır | Evet |
| işlemci hızı | — | 4 x 2 + 4 x 1,8 GHz |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| RAM hızı | — | 1866 MHz |
| Dış hafıza | — | 256 GB |
| VFP sürümü | — | 4 |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 215555 |
| Ölçüt | Apple iPhone 12 | Vivo V17 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 48 + 8 + 2 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 12 MP | 32 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 2,4 + 1,6 f | 1,8 + 2,2 + 2,4 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 4 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 2 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| asgari odak mesafesi | 26 mm | — |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| piksel boyutu | — | 0,8 + 1,12 + 1,75 + 1,75 µm² |
| Ölçüt | Apple iPhone 12 | Vivo V17 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 256 GB | 128 GB |
| Ölçüt | Apple iPhone 12 | Vivo V17 |
|---|---|---|
| ağırlık | 164 g | 186,7 g |
| incelik | 7,4 mm | 8,7 mm |
| genişlik | 71,5 mm | 75,2 mm |
| yükseklik | 146,7 mm | 159,3 mm |
| Hava geçirmez | Evet | — |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | — |
| hacim | 77,61897 cm³ | 104,220432 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 12 | Vivo V17 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Hayır |
| dahili radyo | Hayır | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Apple iPhone 12 | Vivo V17 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | — | 300 MBits/s |
| Ölçüt | Apple iPhone 12 | Vivo V17 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,1 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Hayır | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Hayır | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Hayır |
| pusula | Evet | Evet |
| HMP kullanır | Evet | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Evet | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | — |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1956 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Evet | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | 6 m | — |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| yükleme | — | 150 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| Java | — | Evet |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| azami hafıza bant aralığı | — | 14,9 GB/s |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| OpenCl sürümü | — | 2 |
| Ölçüt | Apple iPhone 12 | Vivo V17 |
|---|---|---|
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Evet |
| transistörlerin sayısı | 11800 %{count} m | — |
| Desteklenen dil sayısı | 56 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| FMA4 | Hayır | — |
| kontrast oranı | 2000000 :1 | — |
| parlaklık | 1200 cd/m² | — |
| MMX | Hayır | — |
| AVX | Hayır | — |
| FMA3 | Hayır | — |
| F16C | Hayır | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | 2 f |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | 68 | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | — |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | — |
| Güç iyileştirmeli L2 ön bellek mevcuttur | Hayır | — |
| 5G desteği | Evet | — |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Hayır | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | — |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Evet | — |
| OpenGL ES sürümü | — | 3,2 |
| azami ışık duyarlılığı | — | 3200 ISO |
| azami hafıza boyutu | — | 8 GB |
| WiMAX var | — | Hayır |
| megapixels_quad_lens_camera | — | 48 + 8 + 2 + 2 MP |
Ürün sahipleri Vivo V17 ürününe daha yüksek puan veriyor — 2 puana göre 20.0.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Mükemmel, hemen hemen hiç kusursuz, bugün için God, kesinlikle tavsiye ediliyor ♾️/10 . Performans ve yapı kalitesi tarafı sağlam. Diğerlerine de 10 üzerinden 10 verdim.
OLED ekranı, 5G'si, görünüşünü seviyorum ve sürpriz bir şekilde, yalnızca 12 megapiksel ve bir telefoto lens olmamasına rağmen, çok detaylı yakın çekim fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Kötü olan şey ise batarya, benimkisi batarya sağlığında %86 ve sadece 2815 mAh ile batarya gerçekten küçük, 2-3 saat ekran süresi sonrası şarj etmem gerekiyor ve ayrıca telefon basit kullanımla bile çok ısınıyor. Yapım kalitesi iyi, ekranın ya da arka kısmın çatlaması yok ama çizikler var, bir kılıfınız ve ekran koruyucunuz varsa, iyi durumdasınız. Performans orta karar. Artı olarak şunları sayabilirim: kamera ve dayanıklılık. Eksi yanları: hatalar ve aşırı ısınma.
Bu telefon çıktığında benimki 256 GB idi ve ben yeni olarak $900 ödedim, geriye dönüp baktığımda sadece yenilenmiş bir telefon almalıydım. Yüksek fiyat için değmiyordu ve şimdi muhtemelen yavaş olacaktır. Performans idare eder. Beni rahatsız eden yanlar: fiyat (orijinal), 60 hz ve lightning şarj.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Harika, hızlı çalışıyor. Tek sorunu, 6 yıllık uzun kullanımdan sonra pilinin bittiği ve değiştirilmesi gerektiği. Diğer her konuda iyi. Oyunları elbette biraz zor çalıştırıyor ama yine de çalıştırıyor. Ekranında, kamerasında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum.
Tasarımını, özelliklerini, basitliğini ve kamerasını çok beğendim. Dokunuşu ve uygun fiyatı ile, ona orta üst sınıfın üzerinde bir derece veriyorum... Beğendim ve sizleri de denemeye davet ediyorum. Ekran, yapı kalitesi ve pil ömrü konusunda çok memnun kaldım. Performans konusunda memnunum. Eksi yanları: uygun fiyatlı ve söz verdiğini yapıyor.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.