İyi, ama eskimeye başlıyor
Son yazılım güncellemesi iOS 27, bu yüzden yazılım güncellemeleri eksik. Yapı kalitesi, pil ömrü ve performans gayet iyi. Fena değil, öneririm.
Karar verildi
Karar
Seçim: Apple iPhone 11 — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Apple iPhone 11, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPhone 11 | Meizu 16X | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3110 mAh | 3100 mAh | +10 mAh |
| ekran boyutu | 6,1 inc | 6 inc | +0.1 inc |
| çözünürlük | 828 x 1792 px | 1080 x 2160 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 6 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | — | 2 x 2,2 + 6 x 1,7 GHz | |
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 20 + 12 MP |
| Ölçüt | Apple iPhone 11 | Meizu 16X |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3110 mAh | 3100 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | 17 h | — |
| Ölçüt | Apple iPhone 11 | Meizu 16X |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 326 ppi | 402 ppi |
| ekran boyutu | 6,1 inc | 6 inc |
| çözünürlük | 828 x 1792 px | 1080 x 2160 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Hayır |
| AMOLED ekran | Hayır | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Evet | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | — | 12 |
| Ölçüt | Apple iPhone 11 | Meizu 16X |
|---|---|---|
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 6 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | 10 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| VFP sürümü | 4 | — |
| işlemci hızı | — | 2 x 2,2 + 6 x 1,7 GHz |
| Ekran kartı saat hızı | — | 800 MHz |
| RAM hızı | — | 1866 MHz |
| GeekBench sonucu | — | 5427 |
| Ölçüt | Apple iPhone 11 | Meizu 16X |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 20 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 12 MP | 20 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 2,4 + 1,8 f | 1,8 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 0 µm² | — |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 4 | 6 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 2 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| asgari odak mesafesi | 13 mm | — |
| azami odak mesafesi | 26 mm | — |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Evet |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Evet |
| Ölçüt | Apple iPhone 11 | Meizu 16X |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 256 GB | 128 GB |
| Ölçüt | Apple iPhone 11 | Meizu 16X |
|---|---|---|
| ağırlık | 194 g | 154 g |
| incelik | 8,3 mm | 7,5 mm |
| genişlik | 75,7 mm | 73,5 mm |
| yükseklik | 150,9 mm | 151 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Evet |
| hacim | 94,811979 cm³ | 83,23875 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPhone 11 | Meizu 16X |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Apple iPhone 11 | Meizu 16X |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | — |
| karşıdan yükleme hızı | 1024 MBits/s | 800 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Apple iPhone 11 | Meizu 16X |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | 150 MBits/s |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Hayır | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Evet | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1956 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Evet | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | 2 m | — |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| Java | — | Evet |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| azami hafıza bant aralığı | — | 29,9 GB/s |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| OpenCl sürümü | — | 2 |
| Ölçüt | Apple iPhone 11 | Meizu 16X |
|---|---|---|
| azami çalışma sıcaklığı | 35 °C | — |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | 0 °C | — |
| transistörlerin sayısı | 10000 %{count} m | — |
| Desteklenen dil sayısı | 56 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | — |
| kontrast oranı | 1400 :1 | — |
| WiMAX var | Hayır | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | 2 f |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | 68 | — |
| OpenGL ES sürümü | — | 3,2 |
| azami ışık duyarlılığı | — | 1600 ISO |
| ECC hafızayı destekler | — | Evet |
| azami hafıza boyutu | — | 8 GB |
| hafıza bant genişliği | — | 13,91 GB/s |
| azami enstantane hızı | — | 0,000125 s |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Son yazılım güncellemesi iOS 27, bu yüzden yazılım güncellemeleri eksik. Yapı kalitesi, pil ömrü ve performans gayet iyi. Fena değil, öneririm.
Büyük bütçesi olmayan kişiler için tavsiye edilir, hala Apple tarafından destekleniyor! Yapı kalitesine, ekrana ve pil ömrüne bayıldım. Kamera beni memnun etti.
Küçük telefonu, ince oluşunu ve eski okul havasını severim. Kamera, performans ve yapı kalitesi konusunda memnunum. Tavsiye ederim.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.