Bu telefon eski
Nefret ediyorum. Ne zaman bir şey çalıştırmayı denesem, çöküyor. Üzgünüm ama beğenmiyorum. Kamera ve ekran zayıf kalmış. Eksi tarafta gerçekten her şey.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy Note 2 — 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Samsung Galaxy Note 2, 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Alcatel OneTouch Pop C7 | Samsung Galaxy Note 2 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2000 mAh | 3100 mAh | +1100 mAh |
| ekran boyutu | 5 inc | 5,5 inc | +0.5 inc |
| çözünürlük | 480 x 854 px | 720 x 1280 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 2 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 4 x 1,3 GHz | 4 x 1,6 GHz | |
| Kamera megapikseli | 5 MP | 8 MP | +3 MP |
| Ölçüt | Alcatel OneTouch Pop C7 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2000 mAh | 3100 mAh |
| çıkarılabilir pil | Evet | Evet |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | Alcatel OneTouch Pop C7 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 196 ppi | 267 ppi |
| ekran boyutu | 5 inc | 5,5 inc |
| çözünürlük | 480 x 854 px | 720 x 1280 px |
| AMOLED ekran | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| darbeye dayanıklı ön cam | — | Evet |
| alt piksel teknolojisi | — | Hayır |
| IPS paneli | — | Evet |
| Ölçüt | Alcatel OneTouch Pop C7 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,3 GHz | 4 x 1,6 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 2 GB |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | — | 28 nm |
| Ekran kartı saat hızı | — | 533 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| RAM hızı | — | 400 MHz |
| CPU iş parçacığı | — | 4 |
| NX bit | — | Evet |
| TrustZone | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 3 |
| GeekBench sonucu | — | 478 |
| Ölçüt | Alcatel OneTouch Pop C7 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 5 MP | 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 0,3 MP | 1,9 MP |
| video kaydı | 720 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| arka aydınlatmalı sensör | — | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | — | Evet |
| seri çekim modu | — | Evet |
| HDR modu | — | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
| Dahili grafik kartı | — | Evet |
| Ölçüt | Alcatel OneTouch Pop C7 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 4 GB | 64 GB |
| Ölçüt | Alcatel OneTouch Pop C7 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| ağırlık | 162 g | 183 g |
| incelik | 9,9 mm | 9,4 mm |
| genişlik | 71,8 mm | 80,5 mm |
| yükseklik | 141 mm | 151,1 mm |
| hacim | 100,22562 cm³ | 114,33737 cm³ |
| Ölçüt | Alcatel OneTouch Pop C7 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 1 | 2 |
| Ölçüt | Alcatel OneTouch Pop C7 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | — | 21 MBits/s |
| Ölçüt | Alcatel OneTouch Pop C7 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| Bluetooth sürümü | 4 | 4 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| DLNA | — | Evet |
| NFC özelliği | — | Evet |
| yükleme | — | 5,76 MBits/s |
| jiroskop | — | Evet |
| Arıza yürütmesi | — | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | — | 6,4 GB/s |
| ön-uç genişiliği | — | 2 |
| Ekran kalemi | — | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 64 |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| Ölçüt | Alcatel OneTouch Pop C7 | Samsung Galaxy Note 2 |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | — | 0,95 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | — | 0,23 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | — | 0,17 W/kg |
| OpenGL ES sürümü | — | 2 |
| OpenVG sürümü | — | 1,1 |
| hafıza bant genişliği | — | 6,4 GB/s |
| piksel oranı | — | 0,5 GPixel/s |
| kayar-nokta performansı | — | 0,02 TFLOPS |
| AVCHD formatını destekler | — | Hayır |
| bir sistem kamerasıdır | — | Hayır |
| 24p sinema modu bulunmaktadır | — | Hayır |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Nefret ediyorum. Ne zaman bir şey çalıştırmayı denesem, çöküyor. Üzgünüm ama beğenmiyorum. Kamera ve ekran zayıf kalmış. Eksi tarafta gerçekten her şey.
Hayatımın arkadaşı, her zaman onunla geliyorum, reklamsız videolar ve sesler. Ben daha fazla uygulama hafızası ve daha fazla RAM eklerdim, ayrıca her şeye sahip, bana göre en iyisi. Yapısında ve performansında yana sıkıntınız olmaz. Diğerlerine de 10 üzerinden 10 verdim.
Bu telefonu 9 yıldır kullanıyorum ve ürün dayanıklılığı açısından muhteşemdi, tabii ki ilk 3-4 yılın ardından bazı performans sorunları yaşadı ama bu normal çünkü uygulamalar güncelleniyor. Ayrıca, Spen'i nedeniyle (çoğu telefonun spen'i yok) hiçbir zaman başka bir telefon istemedim. Bu telefonun tek kötü yanı Android 4.4 versiyonuydu, en azından 5 olabilirdi, ama yapacak bir şey yok :(. Ekrana ve pil ömrüne bayıldım. Kamera gayet iyi.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.