Samsung telefon olmaması için maksimum
İyi bir kamera ve pil ?, yüksek seviye bir telefon olmamasına rağmen iyi performans ve çok ekonomik. Yapı kalitesi ve ekran gerçekten harika.
Karar verildi
Karar
Seçim: Nothing Phone (2a) Plus — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Nothing Phone (2a) Plus, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Alcatel 1S (2020) | Nothing Phone (2a) Plus | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 5000 mAh | +1000 mAh |
| ekran boyutu | 6,22 inc | 6,7 inc | +0.5 inc |
| çözünürlük | 720 x 1520 px | 1080 x 2412 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 12 GB | +9 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,3 + 4 x 1,65 GHz | 2 x 3 + 6 x 2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 13 + 5 + 2 MP | 50 + 50 MP |
| Ölçüt | Alcatel 1S (2020) | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 5000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Hayır | Evet |
| pil ömrü | 28 h | — |
| Ölçüt | Alcatel 1S (2020) | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 294 ppi | 395 ppi |
| ekran boyutu | 6,22 inc | 6,7 inc |
| çözünürlük | 720 x 1520 px | 1080 x 2412 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| Ekran her zaman açık | — | Evet |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
| yenileme hızı | — | 120 Hz |
| Ölçüt | Alcatel 1S (2020) | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,3 + 4 x 1,65 GHz | 2 x 3 + 6 x 2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 12 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 12 nm | 4 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| RAM hızı | 1600 MHz | 6400 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | — |
| NX bit | Evet | Hayır |
| TrustZone | Evet | Hayır |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| Dış hafıza | 32 GB | — |
| VFP sürümü | 4 | — |
| Ekran kartı saat hızı | — | 1300 MHz |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 805721 |
| Ölçüt | Alcatel 1S (2020) | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 13 + 5 + 2 MP | 50 + 50 MP |
| ön kamera megapikseli | 5 MP | 50 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Evet |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Evet |
| elle pozlaması | Hayır | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Evet |
| optiği markadır | Hayır | — |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | — |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | — |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | — |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Evet | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | — |
| azami diyafram açıklığı | — | 2,2 + 1,9 f |
| sensör boyutu | — | x mm |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| Ölçüt | Alcatel 1S (2020) | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 32 GB | 256 GB |
| Ölçüt | Alcatel 1S (2020) | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| ağırlık | 165 g | 190 g |
| incelik | 8,45 mm | 8,5 mm |
| genişlik | 74,6 mm | 76,3 mm |
| yükseklik | 158,7 mm | 161,7 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Evet |
| hacim | 100,039719 cm³ | 104,870535 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| Ölçüt | Alcatel 1S (2020) | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 3 |
| Ölçüt | Alcatel 1S (2020) | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Hayır | — |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | — | 4700 MBits/s |
| Ölçüt | Alcatel 1S (2020) | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5,3 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Hayır | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,1 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | — |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | — |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | — |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | — |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | — |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | — |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | — |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5,1 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | — |
| arama tarayıcısı | Evet | — |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | — |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 1,2 | — |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| HMP kullanır | — | Evet |
| AirPlay | — | Hayır |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| Ölçüt | Alcatel 1S (2020) | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | — |
| azami hafıza boyutu | 6 GB | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| kayar-nokta performansı | 0,0416 TFLOPS | — |
| GPU turbo | 650 MHz | — |
| WiMAX var | Hayır | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| ECC hafızayı destekler | — | Hayır |
| kontrast oranı | — | 5000000 :1 |
| parlaklık | — | 700 cd/m² |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | — | x fps |
| PIP ve PaP'ı desteği | — | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,2 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | — | Hayır |
| 5G desteği | — | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | — | Evet |
| çözünürlük (ikincil ekran) | — | x px |
| ters kablosuz şarj özelliği | — | Hayır |
| DDR bellek sürümü | — | 4 |
| Katlanabilir | — | Hayır |
| Galileo desteği | — | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | — | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | — | Evet |
| HDR10 özellikli ekran | — | Evet |
| Ekran altı ön görüş kamerası | — | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | — | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | ["ip54"] |
| Android sürümü | — | ["android_14"] |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | — | Evet |
| Odak modu özelliği | — | Evet |
| Karanlık mod | — | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | — | Evet |
| Bölünmüş ekran özelliği | — | Evet |
| Cihazda makine öğrenimi | — | Hayır |
| Hızlı başlangıç özelliği | — | Hayır |
| Scrolling screenshots özelliği | — | Evet |
| Canlı Metin Özelliği | — | Hayır |
| Shareplay özelliği | — | Hayır |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | — | Evet |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | — | Evet |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | — | Evet |
| konum gizliliği seçenekleri | — | Evet |
| Pil sağlığı kontrolü | — | Evet |
| Dinamik tema özelliği | — | Evet |
| Ekstra dim modu özelliği | — | Evet |
| Uygulama boşaltma | — | Evet |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | — | Hayır |
| Uygulama takip engelleme | — | Hayır |
| Siteler arası takibi engeller | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | ["gorilla_glass_5"] |
| LDAC | — | Hayır |
| aptX Adaptive | — | Hayır |
| aptX HD | — | Hayır |
| şarj hızı | — | 50 W |
| Ekran türü | — | ["oled_amoled"] |
| Wi-Fi sürümü | — | ["wifi_4","wifi_5","wifi_6"] |
| SIM kartları | — | ["2_sim"] |
| uydu üzerinden acil durum yardım desteği | — | Hayır |
| Çarpışma algılama özelliği | — | Hayır |
| Dolby Vision kayıt desteği | — | Hayır |
| Video ışığı vardır | — | Evet |
| dokunmatik örnekleme hızı | — | 240 Hz |
| aptX Lossless | — | Hayır |
| OS güncellemelerini doğrudan sağlayabilme | — | Hayır |
| DirectX sürümü | — | [null] |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | — | 2662 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | — | 1195 |
| GPU adı | — | Mali G610 MC4 |
Ürün sahipleri Nothing Phone (2a) Plus ürününe daha yüksek puan veriyor — 3 puana göre 17.3.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
İyi bir kamera ve pil ?, yüksek seviye bir telefon olmamasına rağmen iyi performans ve çok ekonomik. Yapı kalitesi ve ekran gerçekten harika.
Bana göre Alcatel 1s 2020 daha iyi çünkü kamera performansı oldukça iyi ve ayrıca Helion p22 işlemcisinde de geliştirmeler yapmış. Ekranında, bataryasında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz. Eksi olarak piksel yoğunluğu.
Telefonu %0'dan %100'e tamamen şarj etmek 6 saatten fazla sürüyor. Performansa, ekrana ve yapı kalitesine bayıldım. Kamera gayet iyi. Eksi yanları: bataryayı şarj etmek saatler sürüyor.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Güzel tasarım, şaşırtıcı özellikler ve fiyat için kameralar başka dünyadan. Ancak birkaç uygulamanın gecikmesi ve simgeler - bazıları hiçbir işletim sistemine uyumlu değildir ve diğerleri değildir - ve özellikle benim 2a plus telefonumun kendi kendine kapanması durumu. Parmak izi sensörü de sık sık geciktiği için en iyisi sayılmaz, ancak bunun yanında ram booster ve içerik oluşturma özellikleri (gliflerle dolgu ışığı, el feneri, birden fazla odak mesafesi kameraları, ön ve arka kamerayla 4k videolar, obtüratör hızı çeşitliliği ve fps aralığı...) kesinlikle inanılmaz işler. Ben bir sinema öğrencisiyim ve dslr/mirrorless bir kameram yok ve bu telefon başlangıç kamerası olarak harika işler çıkarıyor. Eğer bütçeniz düşükse ve yine de size yardımcı olacak bir telefon istiyorsanız, çok öneririm. Tüm bunların üstünde, yerel kamera uygulamasının tüm işlevlerini öğrenmeniz ve blackmagic kamera uygulaması için bir apk indirmeniz tavsiyemdir. Ekran ve yapı kalitesi gerçekten harika.
Çok iyi bir telefon, tasarım açısından pazardaki hemen hemen tüm telefonları geride bırakıyor, hatta belki de tümünü. Pil ömrü, kamera, performans, yapı kalitesi ve ekran için tek tek 10 üzerinden 10 veririm. Alın, pişman olmazsınız.
Bana göre bu, temel kullanım (YouTube, TikTok ve birkaç oyun) için en iyi telefonlardan biri ve şık tasarımını göz önünde bulundurduğumuzda, diğerlerinin önünde hava atmak için kullandığınız bir telefon, "premium" bir telefon için ödeme yapmadan. Ve son olarak çekirdek değeri, 3 yıla kadar güvenceli güncellemelerle işletim sistemi ve entegre gpt sohbeti. Yapı kalitesine bayıldım, çok iyi. Performans ve kamera konusunda memnunum. Sevdiğim yanlar: yenilikçi tasarım ve ön kamera. Beni rahatsız eden yanlar: ekran ve batarya.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.