huawei watch GT2 mükemmel saat herkese tasfiye ediyorum inç i geniş çözünürlük yüksek pili gayet iyi
Garmin Venu 2S vs Huawei Watch GT 2 46mm karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Huawei Watch GT 2 46mm — 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Huawei Watch GT 2 46mm neden Garmin Venu 2S'den daha iyi?
Huawei Watch GT 2 46mm, 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Huawei Watch GT 2 46mm
Garmin Venu 2S
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei Watch GT 2 46mm | Garmin Venu 2S | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 455 mAh | — | |
| NFC özelliği | Hayır | Evet | |
| ekran boyutu | 1,39 inc | 1,1 inc | +0.3 inc |
1. Batarya
| Ölçüt | Huawei Watch GT 2 46mm | Garmin Venu 2S |
|---|---|---|
| pil ömrü | 455 mAh | — |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
2. Ekran Huawei Watch GT 2 46mm
| Ölçüt | Huawei Watch GT 2 46mm | Garmin Venu 2S |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 462 ppi | 339 ppi |
| ekran boyutu | 1,39 inc | 1,1 inc |
| çözünürlük | 454 x 454 px | 360 x 360 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
3. Performans
| Ölçüt | Huawei Watch GT 2 46mm | Garmin Venu 2S |
|---|---|---|
| işlemci hızı | — | x GHz |
4. Kamera
| Ölçüt | Huawei Watch GT 2 46mm | Garmin Venu 2S |
|---|---|---|
| ön kamerası | Hayır | Hayır |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | Huawei Watch GT 2 46mm | Garmin Venu 2S |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 4 GB | — |
6. Tasarım Huawei Watch GT 2 46mm
| Ölçüt | Huawei Watch GT 2 46mm | Garmin Venu 2S |
|---|---|---|
| ağırlık | 41 g | 38,2 g |
| incelik | 10,7 mm | 12,1 mm |
| genişlik | 45,9 mm | 40,4 mm |
| yükseklik | 45,9 mm | 40,4 mm |
| hacim | 22,542867 cm³ | 19,749136 cm³ |
7. Ses
| Ölçüt | Huawei Watch GT 2 46mm | Garmin Venu 2S |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 1 | — |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Huawei Watch GT 2 46mm | Garmin Venu 2S |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | — |
9. Özellikler
| Ölçüt | Huawei Watch GT 2 46mm | Garmin Venu 2S |
|---|---|---|
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,1 | — |
| ANT+ destekler | Hayır | Evet |
| Nabız göstergesi | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| pusula | Hayır | Evet |
| Barometre | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Hayır | Hayır |
| WiFi | Hayır | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| sesli komut | Hayır | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | 50 m | 50 m |
| kablosuz şarj edilme | — | Hayır |
10. Diğer Huawei Watch GT 2 46mm
| Ölçüt | Huawei Watch GT 2 46mm | Garmin Venu 2S |
|---|---|---|
| Otomatik senkronizasyon | Hayır | — |
| garanti süresi | 2 | 1 |
| Ekranı bulunur | Evet | Evet |
| Kablosuz aktarım yapabilir | Evet | — |
| Androidle uyumludur | Evet | Evet |
| iOS ile uyumludur | Evet | Evet |
| Bildirimleri gösterir | Evet | Evet |
| Gelen Arama kontrolü vardır | Evet | Evet |
| Telefonunuzun konumunu bulur | Evet | Evet |
| Kronometresi bulunur | Evet | Evet |
| Çağrıları cevaplamak için kullanılabilir | Evet | Hayır |
| pil ömrü | 14 days | 10 days |
| Ter önleme | Evet | — |
| Windows Phone ile uyumludur | Hayır | — |
| Sessiz alarm özelliği bulunur | Evet | Evet |
| Adım Takip mevcuttur | Evet | Evet |
| Bilek bandı değiştirilebilir | Evet | Evet |
| Kaç kalori yaktığınızı gösterir | Evet | Evet |
| Sosyal ağlarda paylaşım yapılabilir | Evet | — |
| Uyarıyı sonlandırmak için sallayın | Hayır | — |
| Dahili kamerada uzaktan kumanda fonksiyonu mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kan oksijen seviyesini gösterir | Hayır | Evet |
| Sıcaklık sensörü vardır | Hayır | Hayır |
| Terlemeyi gösterir | Hayır | Hayır |
| Ritimli sensörü vardır | Hayır | Hayır |
| Üç boyutlu pusulası vardır | Hayır | — |
| Mesafeyi izler | Evet | Evet |
| Aktivite raporları sağlar | Evet | Evet |
| Tempo ölçer | Evet | Evet |
| Uykunuzu izler | Evet | Evet |
| Uyku raporları hazırlar | Evet | Evet |
| Hareketleri otomatik olarak tespit eder | Hayır | Evet |
| Yüksekliği izler | Evet | Evet |
| Rota takip özelliği vardır | Hayır | Evet |
| Multi-spor modu bulunur | Evet | Hayır |
| Hedef ayarlama özelliği vardır | Evet | Evet |
| Egzersiz etiketleme özelliği mevcuttur | Evet | Evet |
| Yüzme için kulaç sayacı mevcuttur | Hayır | Evet |
| Kilo takip özelliği mevcuttur | Hayır | Evet |
| Kalori alımını izler | Hayır | Evet |
| Darbe tanıma özelliğine sahiptir | Hayır | — |
| Yağ tüketimini ölçer | Hayır | — |
| Su alımını takip eder | Hayır | Evet |
| Dalış için tasarlanmış | Hayır | Hayır |
| Golf için tasarlanmış | Hayır | Evet |
| Mac OS x ile uyumludur | Hayır | Evet |
| Windows ile uyumludur | Hayır | Evet |
| Düşük telefon piline karşı sizi uyarır | Hayır | — |
| Güneş enerjisi pili vardır | Hayır | Hayır |
| Titreşimli alarmı vardır | Evet | Evet |
| Hareketsizlik uyarısı vardır | Evet | Evet |
| Ödüllendirme mevcuttur | Evet | Evet |
| Akıllı alarm özelliği vardır | Hayır | Hayır |
| Hızlı GPS | Hayır | Hayır |
| Sosyal özellikler mevcuttur | Hayır | — |
| Online portala erişim içerir | Evet | — |
| Aplikasyonda barkod tarayıcı vardır | Hayır | Hayır |
| Çalışma günlüğü vardır | Evet | Evet |
| Reklamsızdır | Evet | Evet |
| ücretsiz uygulama desteği | Evet | Evet |
| Rotaları destekler | Evet | Evet |
| Kalp hızı ekranlarıyla uyumludur | Evet | Evet |
| App Store'da daha yüksek değerlendirme puanı | 2,9 | — |
| Vücut ısısı takibi mevcuttur | Evet | Hayır |
| Uygulama Boyutu(Android) | 94 MB | — |
| Kişiselleştirilebilir | Hayır | Evet |
| Uygulama içi satın almalar mevcuttur | Hayır | — |
| daha fazla desteklenen dil sayısı | 52 | — |
| Google Play'de daha yüksek değerlendirme puanı | 3,9 | — |
| Uygulama Boyutu(iOS uygulaması) | 171,1 MB | — |
| azami çalışma sıcaklığı | — | 50 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | — | -20 °C |
| şarj süresi | — | 1 h |
| bant genişliği | — | 18 mm |
| GPS açıkkenki pil ömrü | — | 19 h |
| Akıllı ölçeklerle uyumludur | — | Evet |
| Vücut Kitle Endeksini (BMI) takip eder | — | Evet |
| Müzikle playback özelliği mevcuttur | — | Evet |
| Başlangıç tarihini tahmin eder | — | Evet |
| Adet dönemi bildirimi mevcuttur | — | Evet |
| Sesli geri bildirim mevcuttur | — | Evet |
| Nokta-tabanlı sistem | — | Hayır |
| Antrenörlük özelliği vardır | — | Evet |
| Hesap gerektirmez | — | Hayır |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| E-posta'ya aktarım yapar | — | Hayır |
| Mevcut takvimler ile eşitler | — | Evet |
| Otomatik duraklama özelliği bulunur | — | Evet |
| Canlı takip özelliği mevcuttur | — | Evet |
| Yiyecek günlüğü vardır | — | Hayır |
| Ovülasyonu tahmin eder | — | Evet |
| Düzensiz kalp ritmi bildirim desteği | — | Evet |
| Galileo desteği | — | Evet |
| EKG teknolojisi | — | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | [null] |
| Düşme algılama desteği | — | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | — | ["gorilla_glass_3"] |
| PC'de mevcut | — | Evet |
| Ekran türü | — | ["oled_amoled"] |
| Wi-Fi sürümü | — | [null] |
| SIM kartları | — | [null] |
| ATM değerlendirmesi | — | ["5_atm"] |
| Üretkenlik bildirimi mevcuttur | — | Evet |
| haritalar içerir | — | Evet |
| Yemek tarifleri önerir | — | Hayır |
| Eğitici videolar bulunur | — | Evet |
| HRV takibi | — | Hayır |
| VO2 maks ölçümü | — | Evet |
| dinlenme kalp atış hızı ölçümü | — | Evet |
| hızlı/yavaş kalp atış hızı bildirimleri | — | Evet |
| Hazırlanma aşamasını gösterme | — | Hayır |
| DirectX sürümü | — | [null] |
| çocuklar için tasarlandı | — | Hayır |
| suya dayanıklılık | — | ["waterproof"] |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Garmin Venu 2S
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.