Fitbit Sense vs Garmin Venu Sq karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Fitbit Sense — 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Fitbit Sense neden Garmin Venu Sq'den daha iyi?
Fitbit Sense, 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Garmin Venu Sq
Fitbit Sense
En büyük farklar
| Ölçüt | Garmin Venu Sq | Fitbit Sense | Fark |
|---|---|---|---|
| NFC özelliği | Evet | Evet | |
| ekran boyutu | 1,3 inc | 1,58 inc | +0.3 inc |
1. Batarya
| Ölçüt | Garmin Venu Sq | Fitbit Sense |
|---|---|---|
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
2. Ekran Fitbit Sense
| Ölçüt | Garmin Venu Sq | Fitbit Sense |
|---|---|---|
| ekran boyutu | 1,3 inc | 1,58 inc |
| çözünürlük | 240 x 240 px | 336 x 336 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | 3 | 3 |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| piksel yoğunluğu (ppi) | — | 301 ppi |
3. Kamera
| Ölçüt | Garmin Venu Sq | Fitbit Sense |
|---|---|---|
| ön kamerası | Hayır | — |
4. Temel Donanım
| Ölçüt | Garmin Venu Sq | Fitbit Sense |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
5. Tasarım
| Ölçüt | Garmin Venu Sq | Fitbit Sense |
|---|---|---|
| ağırlık | 37,6 g | — |
| incelik | 11,5 mm | 12,4 mm |
| genişlik | 37 mm | 40,4 mm |
| yükseklik | 40,6 mm | 40,4 mm |
| hacim | 17,2753 cm³ | 20,238784 cm³ |
6. Ses
| Ölçüt | Garmin Venu Sq | Fitbit Sense |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | — | 1 |
7. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Garmin Venu Sq | Fitbit Sense |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Hayır | Hayır |
8. Özellikler
| Ölçüt | Garmin Venu Sq | Fitbit Sense |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| pusula | Evet | Hayır |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Hayır | Hayır |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Hayır | Evet |
| WiFi | Hayır | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| sesli komut | Hayır | Evet |
| azami su geçirmezlik derinliği | 50 m | 50 m |
| Bluetooth sürümü | — | 5 |
9. Diğer
| Ölçüt | Garmin Venu Sq | Fitbit Sense |
|---|---|---|
| Otomatik senkronizasyon | Evet | Evet |
| Ekranı bulunur | Evet | Evet |
| Kablosuz aktarım yapabilir | Evet | Evet |
| Androidle uyumludur | Evet | Evet |
| iOS ile uyumludur | Evet | Evet |
| Bildirimleri gösterir | Evet | Evet |
| Gelen Arama kontrolü vardır | Evet | Evet |
| Telefonunuzun konumunu bulur | Evet | Hayır |
| Kronometresi bulunur | Evet | Evet |
| Çağrıları cevaplamak için kullanılabilir | Hayır | Hayır |
| pil ömrü | 6 days | 6 days |
| Ter önleme | Evet | Evet |
| Windows Phone ile uyumludur | Hayır | Hayır |
| Sessiz alarm özelliği bulunur | Hayır | Evet |
| Adım Takip mevcuttur | Evet | Evet |
| Bilek bandı değiştirilebilir | Evet | Evet |
| bant genişliği | 20 mm | — |
| Kaç kalori yaktığınızı gösterir | Evet | Evet |
| Sosyal ağlarda paylaşım yapılabilir | Evet | Evet |
| Uyarıyı sonlandırmak için sallayın | Hayır | Hayır |
| Dahili kamerada uzaktan kumanda fonksiyonu mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kan oksijen seviyesini gösterir | Evet | Evet |
| Sıcaklık sensörü vardır | Evet | Evet |
| Terlemeyi gösterir | Hayır | Hayır |
| Üç boyutlu pusulası vardır | Hayır | Hayır |
| Mesafeyi izler | Evet | Evet |
| Aktivite raporları sağlar | Evet | Evet |
| Tempo ölçer | Evet | Evet |
| Uykunuzu izler | Evet | Evet |
| Uyku raporları hazırlar | Evet | Evet |
| Hareketleri otomatik olarak tespit eder | Hayır | Evet |
| Yüksekliği izler | Hayır | Evet |
| Rota takip özelliği vardır | Hayır | Evet |
| Multi-spor modu bulunur | Evet | Evet |
| Hedef ayarlama özelliği vardır | Evet | Evet |
| Egzersiz etiketleme özelliği mevcuttur | Evet | Evet |
| Yüzme için kulaç sayacı mevcuttur | Evet | Hayır |
| Kilo takip özelliği mevcuttur | Evet | Hayır |
| Kalori alımını izler | Hayır | Hayır |
| Darbe tanıma özelliğine sahiptir | Evet | Hayır |
| Su alımını takip eder | Evet | Hayır |
| Golf için tasarlanmış | Evet | Hayır |
| Mac OS x ile uyumludur | Hayır | Evet |
| Windows ile uyumludur | Hayır | Hayır |
| Güneş enerjisi pili vardır | Hayır | Hayır |
| Titreşimli alarmı vardır | Evet | Evet |
| Hareketsizlik uyarısı vardır | Evet | Evet |
| Ödüllendirme mevcuttur | Evet | Evet |
| Akıllı alarm özelliği vardır | Hayır | Evet |
| Sosyal özellikler mevcuttur | Hayır | Evet |
| Online portala erişim içerir | Hayır | Evet |
| Aplikasyonda barkod tarayıcı vardır | Hayır | Hayır |
| Çalışma günlüğü vardır | Evet | Evet |
| Reklamsızdır | Evet | Evet |
| ücretsiz uygulama desteği | Evet | Evet |
| Rotaları destekler | Evet | — |
| Kalp hızı ekranlarıyla uyumludur | Evet | Evet |
| App Store'da daha yüksek değerlendirme puanı | 4 | 4,5 |
| Vücut ısısı takibi mevcuttur | Evet | — |
| Kişiselleştirilebilir | Evet | — |
| daha fazla desteklenen dil sayısı | 26 | 9 |
| Google Play'de daha yüksek değerlendirme puanı | 4,5 | 4 |
| Uygulama Boyutu(iOS uygulaması) | 13,5 MB | 14 MB |
| GPS açıkkenki pil ömrü | 14 h | — |
| Bulut ile senkronize olur | Evet | Evet |
| Vücut Kitle Endeksini (BMI) takip eder | Evet | — |
| Müzikle playback özelliği mevcuttur | Evet | Evet |
| Adet dönemi bildirimi mevcuttur | Evet | Evet |
| Sesli geri bildirim mevcuttur | Evet | — |
| Antrenörlük özelliği vardır | Evet | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | — |
| Canlı takip özelliği mevcuttur | Evet | — |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Hayır | — |
| azami çalışma sıcaklığı | — | 45 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | — | -10 °C |
| garanti süresi | — | 1 |
| Ritimli sensörü vardır | — | Hayır |
| Yağ tüketimini ölçer | — | Hayır |
| Dalış için tasarlanmış | — | Hayır |
| Hızlı GPS | — | Hayır |
| Akıllı ölçeklerle uyumludur | — | Evet |
| Başlangıç tarihini tahmin eder | — | Evet |
| azami irtifa | — | 28000 feet |
| Yiyecek veri tabanı bulunur | — | 350000 |
| Kadınlar için tasarlanmıştır | — | Evet |
| Ovülasyonu tahmin eder | — | Evet |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Garmin Venu Sq
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Fitbit Sense
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.