Apple Watch Ultra vs Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Apple Watch Ultra — 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Apple Watch Ultra neden Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE'den daha iyi?
Apple Watch Ultra, 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Apple Watch Ultra
Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple Watch Ultra | Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | — | 590 mAh | |
| NFC özelliği | Evet | Evet | |
| ekran boyutu | 1,92 inc | 1,4 inc | +0.5 inc |
1. Batarya
| Ölçüt | Apple Watch Ultra | Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE |
|---|---|---|
| pil ömrü | — | 590 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
2. Ekran Apple Watch Ultra
| Ölçüt | Apple Watch Ultra | Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 338 ppi | 321 ppi |
| ekran boyutu | 1,92 inc | 1,4 inc |
| çözünürlük | 410 x 502 px | 450 x 450 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| Ekran her zaman açık | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Evet | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Evet |
3. Performans
| Ölçüt | Apple Watch Ultra | Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE |
|---|---|---|
| işlemci hızı | x GHz | x GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1,5 GB | — |
4. Kamera
| Ölçüt | Apple Watch Ultra | Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE |
|---|---|---|
| ön kamerası | Hayır | Hayır |
5. Temel Donanım Apple Watch Ultra
| Ölçüt | Apple Watch Ultra | Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 32 GB | 16 GB |
6. Tasarım Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE
| Ölçüt | Apple Watch Ultra | Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE |
|---|---|---|
| ağırlık | 61,3 g | 46,5 g |
| incelik | 14,4 mm | 10 mm |
| genişlik | 44 mm | 45 mm |
| yükseklik | 49 mm | 45 mm |
| hacim | 31,0464 cm³ | 20,25 cm³ |
7. Ses
| Ölçüt | Apple Watch Ultra | Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 1 | 1 |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Apple Watch Ultra | Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Hayır |
9. Özellikler Apple Watch Ultra
| Ölçüt | Apple Watch Ultra | Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Evet |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,3 | 5,2 |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Hayır | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| pusula | Evet | Evet |
| Barometre | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| azami su geçirmezlik derinliği | 100 m | 50 m |
| 802.11n WiFi bağlantısı | — | Evet |
10. Diğer Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE
| Ölçüt | Apple Watch Ultra | Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE |
|---|---|---|
| azami çalışma sıcaklığı | 55 °C | — |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | -20 °C | — |
| şarj süresi | 1,5 h | — |
| garanti süresi | 1 | 1 |
| Ekranı bulunur | Evet | Evet |
| Androidle uyumludur | Hayır | Evet |
| iOS ile uyumludur | Evet | Hayır |
| Bildirimleri gösterir | Evet | Evet |
| Gelen Arama kontrolü vardır | Evet | Evet |
| Telefonunuzun konumunu bulur | Evet | Evet |
| Kronometresi bulunur | Evet | Evet |
| Çağrıları cevaplamak için kullanılabilir | Evet | Evet |
| pil ömrü | 1,5 days | 3,5 days |
| Sessiz alarm özelliği bulunur | Evet | Evet |
| Adım Takip mevcuttur | Evet | Evet |
| Bilek bandı değiştirilebilir | Evet | Evet |
| bant genişliği | — | 22 mm |
| Kaç kalori yaktığınızı gösterir | Evet | Evet |
| Dahili kamerada uzaktan kumanda fonksiyonu mevcuttur | Evet | Evet |
| Kan oksijen seviyesini gösterir | Evet | Evet |
| Sıcaklık sensörü vardır | Evet | Evet |
| Terlemeyi gösterir | Hayır | Hayır |
| Ritimli sensörü vardır | Hayır | Hayır |
| Mesafeyi izler | Evet | Evet |
| Aktivite raporları sağlar | Evet | Evet |
| Tempo ölçer | Evet | Evet |
| Uykunuzu izler | Evet | Evet |
| Uyku raporları hazırlar | Evet | Evet |
| Hareketleri otomatik olarak tespit eder | Evet | Evet |
| Yüksekliği izler | Evet | Evet |
| Rota takip özelliği vardır | Evet | Evet |
| Multi-spor modu bulunur | Evet | Evet |
| Hedef ayarlama özelliği vardır | Evet | Evet |
| Egzersiz etiketleme özelliği mevcuttur | Evet | Evet |
| Yüzme için kulaç sayacı mevcuttur | Evet | Evet |
| Kilo takip özelliği mevcuttur | Evet | Evet |
| Kalori alımını izler | Hayır | Evet |
| Su alımını takip eder | Evet | Evet |
| Dalış için tasarlanmış | Evet | Hayır |
| Golf için tasarlanmış | Hayır | Hayır |
| Mac OS x ile uyumludur | Hayır | Hayır |
| Windows ile uyumludur | Hayır | Hayır |
| Güneş enerjisi pili vardır | Hayır | Hayır |
| güç koruma modundaki pil ömrü | 36 h | — |
| Titreşimli alarmı vardır | Evet | Evet |
| Hareketsizlik uyarısı vardır | Evet | Evet |
| Ödüllendirme mevcuttur | Evet | Evet |
| Akıllı alarm özelliği vardır | Hayır | Hayır |
| Hızlı GPS | Evet | Hayır |
| Aplikasyonda barkod tarayıcı vardır | Hayır | Hayır |
| Çalışma günlüğü vardır | Evet | Evet |
| Reklamsızdır | Evet | Evet |
| ücretsiz uygulama desteği | Evet | Evet |
| Rotaları destekler | Evet | Evet |
| Kalp hızı ekranlarıyla uyumludur | Evet | Evet |
| Vücut ısısı takibi mevcuttur | Evet | — |
| Kişiselleştirilebilir | Evet | — |
| Akıllı ölçeklerle uyumludur | Evet | Evet |
| Vücut Kitle Endeksini (BMI) takip eder | Hayır | Evet |
| Giriş kodu mevcuttur | Evet | Evet |
| Müzikle playback özelliği mevcuttur | Evet | Evet |
| Başlangıç tarihini tahmin eder | Evet | Evet |
| Adet dönemi bildirimi mevcuttur | Evet | Evet |
| Sesli geri bildirim mevcuttur | Evet | Evet |
| Nokta-tabanlı sistem | Hayır | — |
| Antrenörlük özelliği vardır | Hayır | Evet |
| Hesap gerektirmez | Hayır | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| E-posta'ya aktarım yapar | Hayır | — |
| Mevcut takvimler ile eşitler | Hayır | — |
| Otomatik duraklama özelliği bulunur | Evet | Evet |
| Canlı takip özelliği mevcuttur | Hayır | — |
| Yiyecek günlüğü vardır | Hayır | Evet |
| Ovülasyonu tahmin eder | Evet | — |
| Düzensiz kalp ritmi bildirim desteği | Evet | Evet |
| Galileo desteği | Evet | Evet |
| EKG teknolojisi | Evet | Evet |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | ["ipx6"] | — |
| Düşme algılama desteği | Evet | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | [null] | — |
| Ekran türü | ["oled_amoled"] | — |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_4"] | — |
| SIM kartları | ["1_esim"] | — |
| Çarpışma algılama özelliği | Evet | — |
| ATM değerlendirmesi | ["10_atm"] | — |
| Üretkenlik bildirimi mevcuttur | Evet | — |
| haritalar içerir | Evet | — |
| Yemek tarifleri önerir | Hayır | — |
| Eğitici videolar bulunur | Hayır | — |
| HRV takibi | Evet | — |
| VO2 maks ölçümü | Evet | — |
| dinlenme kalp atış hızı ölçümü | Evet | — |
| hızlı/yavaş kalp atış hızı bildirimleri | Evet | — |
| Hazırlanma aşamasını gösterme | Hayır | — |
| DirectX sürümü | [null] | — |
| çocuklar için tasarlandı | Hayır | — |
| suya dayanıklılık | ["waterproof"] | — |
| Otomatik senkronizasyon | — | Evet |
| Kablosuz aktarım yapabilir | — | Evet |
| Ter önleme | — | Evet |
| Sosyal ağlarda paylaşım yapılabilir | — | Evet |
| Uyarıyı sonlandırmak için sallayın | — | Hayır |
| Üç boyutlu pusulası vardır | — | Hayır |
| Darbe tanıma özelliğine sahiptir | — | Evet |
| Sosyal özellikler mevcuttur | — | Evet |
| Online portala erişim içerir | — | Evet |
| App Store'da daha yüksek değerlendirme puanı | — | 4,6 |
| daha fazla desteklenen dil sayısı | — | 70 |
| Google Play'de daha yüksek değerlendirme puanı | — | 3,9 |
| Bulut ile senkronize olur | — | Evet |
| Fotoğraf çekilebilir | — | Evet |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | — | Hayır |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Apple Watch Ultra
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.